| 公司LOGO | 二字代码 | 航空公司 | 客服电话 |
|---|---|---|---|
| CA | 中国国际航空公司 | 4008100999 | |
| MU | 中国东方航空公司 | 95808 | |
| CZ | 中国南方航空公司 | 5539 | |
| HO | 上海吉祥航空公司 | 95520 | |
| HU | 海南航空公司 | 8008768999 | |
| SC | 山东航空公司 | 0531-96777 | |
| 3U | 四川航空公司 | 4008300999 | |
| ZH | 深圳航空公司 | 95080 | |
| FM | 上海航空公司 | 8008201018 | |
| MF | 厦门航空公司 | 8008582666 | |
| BK | 奥凯航空公司 | 022-24903464 | |
| 8L | 云南祥鹏航空公司 | 4008899737 | |
| EU | 鹰联航空公司 | 028-66668888 | |
| KN | 中国联合航空公司 | 4006100099 | |
| 8C | 武汉东星航空公司 | 95151 | |
| PN | 西部航空公司 | 95071095 | |
| G5 | 华夏航空公司 | 0851-5499684 | |
| GS | 大新华快运航空公司 | 8008768999 | |
| CN | 大新华航空公司 | 8008768999 | |
| VD | 鲲鹏航空公司 | 010-64594874 |
